A业绩概览 · RECORD
二十余年、逾五百个项目沉淀,服务医药、化工、机械、电子、食品、轻工、汽车、航空航天等多种工业。以下按行业分类,摘录部分代表性工程业绩。
7 大行业 · 87 个代表项目 · 单项最大 500,000 m²(杭州松下工业园)
■PHARMA · 制药17 projects
| NO. | 客户 | 工艺 | 面积 |
|---|---|---|---|
| 01 | 哈六世一堂药业 | 环氧 | 6,000 m² |
| 02 | 上海通用药业 | 环氧 | 5,000 m² |
| 03 | 上海生物制品研究所 | 环氧 | 8,000 m² |
| 04 | 上海莱士药业 | 环氧 | 11,000 m² |
| 05 | 上海长征制药 | 环氧 | 3,000 m² |
| 06 | 上海佰加一药业 | 环氧 | 5,000 m² |
| 07 | 常州制药厂 | 环氧 | 7,000 m² |
| 08 | 成都生物制品研究所 | 环氧 | 3,000 m² |
| 09 | 西安回添药业 | 环氧 | 5,000 m² |
| 10 | 永信药业(昆山)有限公司 | 环氧 | 5,000 m² |
| 11 | 上海朝晖药业 | 环氧 | 3,000 m² |
| 12 | 兰州生物制品研究所 | 环氧 | 6,000 m² |
| 13 | 宁波大红鹰药业 | 环氧 | 12,000 m² |
| 14 | 泰尔茂医疗器械(杭州)有限公司 | 环氧 | 16,000 m² |
| 15 | 华裕制药(无锡)有限公司 | 环氧 | 3,000 m² |
| 16 | 英维康医疗器械(昆山)有限公司 | 环氧 | 3,000 m² |
| 17 | 华兰生物制品有限公司 | 环氧 | 11,000 m² |
■HVAC · 空调5 projects
| NO. | 客户 | 工艺 | 面积 |
|---|---|---|---|
| 01 | 特灵空调(太仓)有限公司 | 环氧 | 11,000 m² |
| 02 | 江森自控空调冷冻设备(无锡)有限公司 | 环氧 | 5,000 m² |
| 03 | 大金空调(上海)有限公司 | 环氧 | 5,000 m² |
| 04 | 冷王制冷设备(苏州)有限公司 | 环氧 | 6,000 m² |
| 05 | 诺克海普生空调设备(无锡)有限公司 | 环氧 | 5,600 m² |
■ELECTRONICS · 电子26 projects
| NO. | 客户 | 工艺 | 面积 |
|---|---|---|---|
| 01 | 赫比电子全国工厂 | 环氧 | 5,000 m² |
| 02 | 富士康电脑接插件 | 环氧 | 20,000 m² |
| 03 | 三星电子全球配送中心 | 环氧 | 10,500 m² |
| 04 | 纬视晶光电(昆山)有限公司 | 环氧 | 12,000 m² |
| 05 | 捷法线路板(苏州)有限公司 | 环氧 | 10,000 m² |
| 06 | 北美联电子(苏州)有限公司 | 环氧 | 13,000 m² |
| 07 | 西门子苏州工厂 | 环氧 | 7,000 m² |
| 08 | 天津天宝光碟 | 环氧 | 10,000 m² |
| 09 | 罗技电子(苏州)有限公司 | 环氧 | 10,000 m² |
| 10 | 松下半导体(苏州)有限公司 | 环氧 | 7,000 m² |
| 11 | 佰电科技(苏州)有限公司 | 环氧 | 5,500 m² |
| 12 | 杭州松下工业园 | 环氧 | 500,000 m² |
| 13 | 上海铁路通信工厂 | 环氧 | 8,000 m² |
| 14 | ALPS | 环氧 | 18,500 m² |
| 15 | 日立光电(吴江)有限公司 | 环氧 | 5,000 m² |
| 16 | 东朋电子(上海)有限公司 | 环氧 | 5,000 m² |
| 17 | 舒尔电子(苏州)有限公司 | 环氧 | 7,000 m² |
| 18 | 无锡江南计算机研究所 | 环氧 | 5,000 m² |
| 19 | 联塑电子(苏州)有限公司 | 环氧 | 8,000 m² |
| 20 | 佳世达电通(苏州)有限公司 | 环氧 | 10,000 m² |
| 21 | 新东北电器沈阳凯迪高压 | 环氧 | 30,000 m² |
| 22 | 嘉盛半导体(苏州)有限公司 | 聚氨酯 | 5,500 m² |
| 23 | 鲁能电工电气工业园特变电房 | 环氧 | 12,300 m² |
| 24 | 阿海法高压电器(苏州)有限公司 | 聚氨酯 | 8,000 m² |
| 25 | 希捷科技(苏州)有限公司 | 环氧 | 18,500 m² |
| 26 | 基美电子(苏州)有限公司 | 环氧 | 5,000 m² |
■AVIATION · 航空6 projects
| NO. | 客户 | 工艺 | 面积 |
|---|---|---|---|
| 01 | 史密斯航空部件(苏州)有限公司 | 环氧 | 9,800 m² |
| 02 | 梅西埃航空(苏州)有限公司 | 环氧 | 19,000 m² |
| 03 | 斯奈克玛航空(苏州)有限公司 | 耐磨 | 8,000 m² |
| 04 | 西安飞机制造厂 | 环氧 | 15,000 m² |
| 05 | 上海飞机制造厂 | 环氧 | 5,000 m² |
| 06 | 帕玛斯维奇航空(苏州)有限公司 | 环氧 | 5,000 m² |
■LOGISTICS & COMMERCIAL · 物流商业15 projects
| NO. | 客户 | 工艺 | 面积 |
|---|---|---|---|
| 01 | 普洛斯物流青岛仓库 | 耐磨 | 32,000 m² |
| 02 | 嘉里物流无锡仓库 | 耐磨 | 35,000 m² |
| 03 | 柳工叉车 | 耐磨 | 25,000 m² |
| 04 | 上海博泽汽车 | 耐磨 | 9,000 m² |
| 05 | 圣戈班(上海)研发中心 | 环氧 | 3,000 m² |
| 06 | 兴业银行上海总部地下车库 | 环氧 | 32,000 m² |
| 07 | 苏州工业园区月光码头商业街地下车库 | 环氧 | 16,000 m² |
| 08 | 张家港欧洲风情广场 | 环氧 | 11,000 m² |
| 09 | 苏州亿城新天地一、二期地下车库 | 环氧 | 28,000 m² |
| 10 | 华辰机器制造(昆山)有限公司 | 环氧 | 21,000 m² |
| 11 | 住友橡胶(常熟)有限公司 | 环氧 | 35,000 m² |
| 12 | 普利司通自行车(常州)有限公司 | 环氧 | 15,000 m² |
| 13 | 禧玛诺自行车零部件(昆山)有限公司 | 环氧 | 35,000 m² |
| 14 | 力劲精密机械(昆山)有限公司 | 耐磨 | 25,000 m² |
| 15 | 宾科精密(昆山)有限公司 | 环氧 | 9,000 m² |
■AUTOMOTIVE · 汽车10 projects
| NO. | 客户 | 工艺 | 面积 |
|---|---|---|---|
| 01 | 上海通用汽车 | 环氧、耐磨 | 累计 250,000 m² |
| 02 | 上海大众 | 环氧 | 20,000 m² |
| 03 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 环氧、耐磨 | 累计 300,000 m² |
| 04 | 上汽商用车无锡基地 | 环氧、耐磨 | 50,000 m² |
| 05 | 延锋伟世通 | 环氧 | 累计 100,000 m² |
| 06 | 纳铁福汽车传动 | 环氧 | 35,000 m² |
| 07 | 西安法士特齿轮 | 环氧 | 20,000 m² |
| 08 | 耐世特传动技术(苏州)有限公司 | 环氧 | 20,000 m² |
| 09 | 采埃孚转向技术(烟台)有限公司 | 环氧 | 15,000 m² |
| 10 | 槌屋汽车配件(广州)有限公司 | 环氧 | 7,500 m² |
■FOOD & BEVERAGE · 食品8 projects
| NO. | 客户 | 工艺 | 面积 |
|---|---|---|---|
| 01 | 杭州娃哈哈集团 | 环氧 | 累计 200,000 m² |
| 02 | 统一企业 | 环氧 | 累计 30,000 m² |
| 03 | 杭州旺旺食品 | 环氧 | 10,000 m² |
| 04 | 青岛啤酒 | 环氧 | 6,000 m² |
| 05 | 波力食品(昆山)有限公司 | 环氧 | 10,000 m² |
| 06 | 维维超级咖啡(无锡)有限公司 | 环氧 | 15,000 m² |
| 07 | 泰国正大集团 | 环氧 | 13,000 m² |
| 08 | 味之素食品 | 环氧 | 8,000 m² |