ARECORD OVERVIEW
Over 500 projects in twenty-plus years, serving the pharmaceutical, chemical, machinery, electronics, food, light industry, automotive and aerospace industries. Below is a selection of representative projects by industry.
7 industries · 87 selected projects · largest single contract 500,000 m² (Panasonic Industrial Park, Hangzhou)
■PHARMA17 projects
| NO. | CLIENT | SYSTEM | AREA |
|---|---|---|---|
| 01 | Shiyitang Pharmaceutical (Harbin) | Epoxy | 6,000 m² |
| 02 | Shanghai General Pharmaceutical | Epoxy | 5,000 m² |
| 03 | Shanghai Institute of Biological Products | Epoxy | 8,000 m² |
| 04 | Shanghai RAAS Blood Products | Epoxy | 11,000 m² |
| 05 | Shanghai Changzheng Pharmaceutical | Epoxy | 3,000 m² |
| 06 | Shanghai Baijiayi Pharmaceutical | Epoxy | 5,000 m² |
| 07 | Changzhou Pharmaceutical Factory | Epoxy | 7,000 m² |
| 08 | Chengdu Institute of Biological Products | Epoxy | 3,000 m² |
| 09 | Xi'an Huitian Pharmaceutical | Epoxy | 5,000 m² |
| 10 | Yung Shin Pharmaceuticals (Kunshan) | Epoxy | 5,000 m² |
| 11 | Shanghai Zhaohui Pharmaceutical | Epoxy | 3,000 m² |
| 12 | Lanzhou Institute of Biological Products | Epoxy | 6,000 m² |
| 13 | Ningbo Dahongying Pharmaceutical | Epoxy | 12,000 m² |
| 14 | Terumo Medical Devices (Hangzhou) | Epoxy | 16,000 m² |
| 15 | Huayu Pharmaceutical (Wuxi) | Epoxy | 3,000 m² |
| 16 | Invacare Medical Devices (Kunshan) | Epoxy | 3,000 m² |
| 17 | Hualan Biological Products | Epoxy | 11,000 m² |
■HVAC5 projects
| NO. | CLIENT | SYSTEM | AREA |
|---|---|---|---|
| 01 | Trane Air Conditioning (Taicang) | Epoxy | 11,000 m² |
| 02 | Johnson Controls HVAC (Wuxi) | Epoxy | 5,000 m² |
| 03 | Daikin Air Conditioning (Shanghai) | Epoxy | 5,000 m² |
| 04 | Thermo King Refrigeration (Suzhou) | Epoxy | 6,000 m² |
| 05 | Nuoke Haipusheng HVAC Equipment (Wuxi) | Epoxy | 5,600 m² |
■ELECTRONICS26 projects
| NO. | CLIENT | SYSTEM | AREA |
|---|---|---|---|
| 01 | Hi-P Electronics (nationwide plants) | Epoxy | 5,000 m² |
| 02 | Foxconn Connectors | Epoxy | 20,000 m² |
| 03 | Samsung Global Distribution Center | Epoxy | 10,500 m² |
| 04 | Weishijing Optoelectronics (Kunshan) | Epoxy | 12,000 m² |
| 05 | Jiefa PCB (Suzhou) | Epoxy | 10,000 m² |
| 06 | Beimeilian Electronics (Suzhou) | Epoxy | 13,000 m² |
| 07 | Siemens Suzhou Plant | Epoxy | 7,000 m² |
| 08 | Tianbao Disc (Tianjin) | Epoxy | 10,000 m² |
| 09 | Logitech (Suzhou) | Epoxy | 10,000 m² |
| 10 | Panasonic Semiconductor (Suzhou) | Epoxy | 7,000 m² |
| 11 | Baidian Technology (Suzhou) | Epoxy | 5,500 m² |
| 12 | Panasonic Industrial Park (Hangzhou) | Epoxy | 500,000 m² |
| 13 | Shanghai Railway Communication Factory | Epoxy | 8,000 m² |
| 14 | ALPS | Epoxy | 18,500 m² |
| 15 | Hitachi Optoelectronics (Wujiang) | Epoxy | 5,000 m² |
| 16 | Dongpeng Electronics (Shanghai) | Epoxy | 5,000 m² |
| 17 | Shure Electronics (Suzhou) | Epoxy | 7,000 m² |
| 18 | Jiangnan Institute of Computing (Wuxi) | Epoxy | 5,000 m² |
| 19 | Lesso Electronics (Suzhou) | Epoxy | 8,000 m² |
| 20 | Qisda (Suzhou) | Epoxy | 10,000 m² |
| 21 | New Northeast Electric Kaidi HV (Shenyang) | Epoxy | 30,000 m² |
| 22 | Jiasheng Semiconductor (Suzhou) | PU | 5,500 m² |
| 23 | Luneng Electrical Park Transformer House | Epoxy | 12,300 m² |
| 24 | AREVA High-Voltage Equipment (Suzhou) | PU | 8,000 m² |
| 25 | Seagate Technology (Suzhou) | Epoxy | 18,500 m² |
| 26 | KEMET Electronics (Suzhou) | Epoxy | 5,000 m² |
■AVIATION6 projects
| NO. | CLIENT | SYSTEM | AREA |
|---|---|---|---|
| 01 | Smiths Aerospace Components (Suzhou) | Epoxy | 9,800 m² |
| 02 | Messier Aviation (Suzhou) | Epoxy | 19,000 m² |
| 03 | Snecma Aviation (Suzhou) | Dry-shake | 8,000 m² |
| 04 | Xi'an Aircraft Manufacturing Factory | Epoxy | 15,000 m² |
| 05 | Shanghai Aircraft Manufacturing Factory | Epoxy | 5,000 m² |
| 06 | Pamasweiqi Aviation (Suzhou) | Epoxy | 5,000 m² |
■LOGISTICS & COMMERCIAL15 projects
| NO. | CLIENT | SYSTEM | AREA |
|---|---|---|---|
| 01 | Prologis Qingdao Warehouse | Dry-shake | 32,000 m² |
| 02 | Kerry Logistics Wuxi Warehouse | Dry-shake | 35,000 m² |
| 03 | LiuGong Forklift | Dry-shake | 25,000 m² |
| 04 | Brose Shanghai | Dry-shake | 9,000 m² |
| 05 | Saint-Gobain (Shanghai) R&D Center | Epoxy | 3,000 m² |
| 06 | Industrial Bank Shanghai HQ Garage | Epoxy | 32,000 m² |
| 07 | Moonlight Wharf Garage (SIP) | Epoxy | 16,000 m² |
| 08 | Zhangjiagang European Style Plaza | Epoxy | 11,000 m² |
| 09 | Yicheng New World Garage Ph. I & II (Suzhou) | Epoxy | 28,000 m² |
| 10 | Huachen Machinery (Kunshan) | Epoxy | 21,000 m² |
| 11 | Sumitomo Rubber (Changshu) | Epoxy | 35,000 m² |
| 12 | Bridgestone Bicycle (Changzhou) | Epoxy | 15,000 m² |
| 13 | Shimano Bicycle Parts (Kunshan) | Epoxy | 35,000 m² |
| 14 | L.K. Machinery (Kunshan) | Dry-shake | 25,000 m² |
| 15 | Binke Precision (Kunshan) | Epoxy | 9,000 m² |
■AUTOMOTIVE10 projects
| NO. | CLIENT | SYSTEM | AREA |
|---|---|---|---|
| 01 | Shanghai GM | Epoxy + dry-shake | 250,000 m² cum. |
| 02 | Shanghai Volkswagen | Epoxy | 20,000 m² |
| 03 | Zhengzhou Yutong Bus | Epoxy + dry-shake | 300,000 m² cum. |
| 04 | SAIC Commercial Vehicle Wuxi Base | Epoxy + dry-shake | 50,000 m² |
| 05 | Yanfeng Visteon | Epoxy | 100,000 m² cum. |
| 06 | Natef Driveline | Epoxy | 35,000 m² |
| 07 | Fast Gear (Xi'an) | Epoxy | 20,000 m² |
| 08 | Nexteer Steering (Suzhou) | Epoxy | 20,000 m² |
| 09 | ZF Steering (Yantai) | Epoxy | 15,000 m² |
| 10 | Tsuchiya Auto Parts (Guangzhou) | Epoxy | 7,500 m² |
■FOOD & BEVERAGE8 projects
| NO. | CLIENT | SYSTEM | AREA |
|---|---|---|---|
| 01 | Wahaha Group (Hangzhou) | Epoxy | 200,000 m² cum. |
| 02 | Uni-President | Epoxy | 30,000 m² cum. |
| 03 | Want Want Foods (Hangzhou) | Epoxy | 10,000 m² |
| 04 | Tsingtao Brewery | Epoxy | 6,000 m² |
| 05 | Boli Foods (Kunshan) | Epoxy | 10,000 m² |
| 06 | Weiwei Super Coffee (Wuxi) | Epoxy | 15,000 m² |
| 07 | Charoen Pokphand (Thailand) | Epoxy | 13,000 m² |
| 08 | Ajinomoto Foods | Epoxy | 8,000 m² |