A業績概覽 · RECORD
二十餘年、逾五百個項目沉澱,服務醫藥、化工、機械、電子、食品、輕工、汽車、航空航天等多種工業。以下按行業分類,摘錄部分代表性工程業績。
7 大行業 · 87 個代表項目 · 單項最大 500,000 m²(杭州松下工業園)
■PHARMA · 製藥17 projects
| NO. | 客戶 | 工藝 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 01 | 哈六世一堂藥業 | 環氧 | 6,000 m² |
| 02 | 上海通用藥業 | 環氧 | 5,000 m² |
| 03 | 上海生物製品研究所 | 環氧 | 8,000 m² |
| 04 | 上海萊士藥業 | 環氧 | 11,000 m² |
| 05 | 上海長征製藥 | 環氧 | 3,000 m² |
| 06 | 上海佰加一藥業 | 環氧 | 5,000 m² |
| 07 | 常州製藥廠 | 環氧 | 7,000 m² |
| 08 | 成都生物製品研究所 | 環氧 | 3,000 m² |
| 09 | 西安回添藥業 | 環氧 | 5,000 m² |
| 10 | 永信藥業(崑山)有限公司 | 環氧 | 5,000 m² |
| 11 | 上海朝暉藥業 | 環氧 | 3,000 m² |
| 12 | 蘭州生物製品研究所 | 環氧 | 6,000 m² |
| 13 | 寧波大紅鷹藥業 | 環氧 | 12,000 m² |
| 14 | 泰爾茂醫療器械(杭州)有限公司 | 環氧 | 16,000 m² |
| 15 | 華裕製藥(無錫)有限公司 | 環氧 | 3,000 m² |
| 16 | 英維康醫療器械(崑山)有限公司 | 環氧 | 3,000 m² |
| 17 | 華蘭生物製品有限公司 | 環氧 | 11,000 m² |
■HVAC · 空調5 projects
| NO. | 客戶 | 工藝 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 01 | 特靈空調(太倉)有限公司 | 環氧 | 11,000 m² |
| 02 | 江森自控空調冷凍設備(無錫)有限公司 | 環氧 | 5,000 m² |
| 03 | 大金空調(上海)有限公司 | 環氧 | 5,000 m² |
| 04 | 冷王制冷設備(蘇州)有限公司 | 環氧 | 6,000 m² |
| 05 | 諾克海普生空調設備(無錫)有限公司 | 環氧 | 5,600 m² |
■ELECTRONICS · 電子26 projects
| NO. | 客戶 | 工藝 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 01 | 赫比電子全國工廠 | 環氧 | 5,000 m² |
| 02 | 富士康電腦接插件 | 環氧 | 20,000 m² |
| 03 | 三星電子全球配送中心 | 環氧 | 10,500 m² |
| 04 | 緯視晶光電(崑山)有限公司 | 環氧 | 12,000 m² |
| 05 | 捷法線路板(蘇州)有限公司 | 環氧 | 10,000 m² |
| 06 | 北美聯電子(蘇州)有限公司 | 環氧 | 13,000 m² |
| 07 | 西門子蘇州工廠 | 環氧 | 7,000 m² |
| 08 | 天津天寶光碟 | 環氧 | 10,000 m² |
| 09 | 羅技電子(蘇州)有限公司 | 環氧 | 10,000 m² |
| 10 | 松下半導體(蘇州)有限公司 | 環氧 | 7,000 m² |
| 11 | 佰電科技(蘇州)有限公司 | 環氧 | 5,500 m² |
| 12 | 杭州松下工業園 | 環氧 | 500,000 m² |
| 13 | 上海鐵路通信工廠 | 環氧 | 8,000 m² |
| 14 | ALPS | 環氧 | 18,500 m² |
| 15 | 日立光電(吳江)有限公司 | 環氧 | 5,000 m² |
| 16 | 東朋電子(上海)有限公司 | 環氧 | 5,000 m² |
| 17 | 舒爾電子(蘇州)有限公司 | 環氧 | 7,000 m² |
| 18 | 無錫江南計算機研究所 | 環氧 | 5,000 m² |
| 19 | 聯塑電子(蘇州)有限公司 | 環氧 | 8,000 m² |
| 20 | 佳世達電通(蘇州)有限公司 | 環氧 | 10,000 m² |
| 21 | 新東北電器瀋陽凱迪高壓 | 環氧 | 30,000 m² |
| 22 | 嘉盛半導體(蘇州)有限公司 | 聚氨酯 | 5,500 m² |
| 23 | 魯能電工電氣工業園特變電房 | 環氧 | 12,300 m² |
| 24 | 阿海法高壓電器(蘇州)有限公司 | 聚氨酯 | 8,000 m² |
| 25 | 希捷科技(蘇州)有限公司 | 環氧 | 18,500 m² |
| 26 | 基美電子(蘇州)有限公司 | 環氧 | 5,000 m² |
■AVIATION · 航空6 projects
| NO. | 客戶 | 工藝 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 01 | 史密斯航空部件(蘇州)有限公司 | 環氧 | 9,800 m² |
| 02 | 梅西埃航空(蘇州)有限公司 | 環氧 | 19,000 m² |
| 03 | 斯奈克瑪航空(蘇州)有限公司 | 耐磨 | 8,000 m² |
| 04 | 西安飛機製造廠 | 環氧 | 15,000 m² |
| 05 | 上海飛機製造廠 | 環氧 | 5,000 m² |
| 06 | 帕瑪斯維奇航空(蘇州)有限公司 | 環氧 | 5,000 m² |
■LOGISTICS & COMMERCIAL · 物流商業15 projects
| NO. | 客戶 | 工藝 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 01 | 普洛斯物流青島倉庫 | 耐磨 | 32,000 m² |
| 02 | 嘉裏物流無錫倉庫 | 耐磨 | 35,000 m² |
| 03 | 柳工叉車 | 耐磨 | 25,000 m² |
| 04 | 上海博澤汽車 | 耐磨 | 9,000 m² |
| 05 | 聖戈班(上海)研發中心 | 環氧 | 3,000 m² |
| 06 | 興業銀行上海總部地下車庫 | 環氧 | 32,000 m² |
| 07 | 蘇州工業園區月光碼頭商業街地下車庫 | 環氧 | 16,000 m² |
| 08 | 張家港歐洲風情廣場 | 環氧 | 11,000 m² |
| 09 | 蘇州億城新天地一、二期地下車庫 | 環氧 | 28,000 m² |
| 10 | 華辰機器製造(崑山)有限公司 | 環氧 | 21,000 m² |
| 11 | 住友橡膠(常熟)有限公司 | 環氧 | 35,000 m² |
| 12 | 普利司通自行車(常州)有限公司 | 環氧 | 15,000 m² |
| 13 | 禧瑪諾自行車零部件(崑山)有限公司 | 環氧 | 35,000 m² |
| 14 | 力勁精密機械(崑山)有限公司 | 耐磨 | 25,000 m² |
| 15 | 賓科精密(崑山)有限公司 | 環氧 | 9,000 m² |
■AUTOMOTIVE · 汽車10 projects
| NO. | 客戶 | 工藝 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 01 | 上海通用汽車 | 環氧、耐磨 | 累計 250,000 m² |
| 02 | 上海大衆 | 環氧 | 20,000 m² |
| 03 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 環氧、耐磨 | 累計 300,000 m² |
| 04 | 上汽商用車無錫基地 | 環氧、耐磨 | 50,000 m² |
| 05 | 延鋒偉世通 | 環氧 | 累計 100,000 m² |
| 06 | 納鐵福汽車傳動 | 環氧 | 35,000 m² |
| 07 | 西安法士特齒輪 | 環氧 | 20,000 m² |
| 08 | 耐世特傳動技術(蘇州)有限公司 | 環氧 | 20,000 m² |
| 09 | 採埃孚轉向技術(煙臺)有限公司 | 環氧 | 15,000 m² |
| 10 | 槌屋汽車配件(廣州)有限公司 | 環氧 | 7,500 m² |
■FOOD & BEVERAGE · 食品8 projects
| NO. | 客戶 | 工藝 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 01 | 杭州娃哈哈集團 | 環氧 | 累計 200,000 m² |
| 02 | 統一企業 | 環氧 | 累計 30,000 m² |
| 03 | 杭州旺旺食品 | 環氧 | 10,000 m² |
| 04 | 青島啤酒 | 環氧 | 6,000 m² |
| 05 | 波力食品(崑山)有限公司 | 環氧 | 10,000 m² |
| 06 | 維維超級咖啡(無錫)有限公司 | 環氧 | 15,000 m² |
| 07 | 泰國正大集團 | 環氧 | 13,000 m² |
| 08 | 味之素食品 | 環氧 | 8,000 m² |